品类 | 规格 | 地区 | 品牌 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 涞水冀东 | 365-395 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 金隅太行合益 | 360-370 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 冀东唐县 | 365-390 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 曲阳金隅 | 365-395 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 保定中联 | 350-380 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 京兰水泥 | 345-365 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 鹿泉曲寨 | 380-390 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 矿峰曲寨 | 380-400 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 金马启新 | 375-380 | - |
水泥 | P.O42.5 | 保定/雄安 | 天浩水泥 | 375-385 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/蓟州 | 唐山圣龙 | 310-350 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/武清 | 唐山圣龙 | 325-365 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/宝坻 | 唐山圣龙 | 310-350 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/北辰 | 唐山圣龙 | 325-365 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/宁河 | 唐山圣龙 | 310-350 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/汉沽 | 唐山圣龙 | 315-355 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/东丽 | 唐山圣龙 | 325-365 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/塘沽 | 唐山圣龙 | 325-365 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/静海 | 唐山圣龙 | 340-380 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/西青 | 唐山圣龙 | 335-375 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/津南 | 唐山圣龙 | 330-370 | - |
水泥 | P.O42.5R | 天津/大港 | 唐山圣龙 | 335-375 | - |
免责声明
1、 本网站发布的所有价格仅供参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中润丽建材智慧网无关;
2、 以上数据版权为中润丽建材智慧网所有,任何媒体、网站或个人不得以任何形式传播、发布、复制,违反者本网将依法追究责任。