品类 | 规格 | 地区 | 出厂价格 | 涨跌 |
水泥 | P.O42.5 | 保定主流品牌 | 410-420 | - |
水泥 | P.O42.5 | 石家庄主流品牌 | 470-480 | - |
水泥 | P.O42.5 | 天津主流品牌 | 315-325 | - |
水泥 | P.O42.5 | 唐山主流品牌 | 285-295 | - |
水泥 | P.O42.5 | 辽宁主流品牌 | 220-240 | - |
水泥 | P.O42.5 | 山西主流品牌 | 240-260 | - |
水泥 | P.O42.5 | 内蒙古主流品牌 | 220-240 | - |
水泥 | P.O42.5 | 河南主流品牌 | 230-260 | - |
免责声明
1、 本网站发布的所有价格仅供参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中润丽建材智慧网无关;
2、 以上数据版权为中润丽建材智慧网所有,任何媒体、网站或个人不得以任何形式传播、发布、复制,违反者本网将依法追究责任。