品类 | 地区 | 品牌 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 |
熟料 | 山西 | 吕梁 | 240-260 | - |
熟料 | 山西 | 朔州 | 250-270 | - |
熟料 | 山西 | 太原 | 270-280 | - |
熟料 | 山西 | 武乡 | 280-290 | - |
熟料 | 山西 | 阳泉 | 280-290 | - |
熟料 | 山西 | 大同 | 270-290 | - |
熟料 | 河北 | 唐山 | 270-290 | - |
熟料 | 河北 | 邯郸 | 290-310 | - |
熟料 | 河北 | 石家庄 | 290-310 | - |
熟料 | 河北 | 邢台 | 300-310 | - |
熟料 | 河北 | 保定 | 290-310 | - |
熟料 | 河北 | 承德 | 280-300 | - |
熟料 | 安徽 | 凤阳 | 280-300 | - |
熟料 | 湖北 | 襄阳 | 280-290 | - |
熟料 | 湖北 | 荆州 | 280-290 | - |
熟料 | 河南 | 新乡 | 290-310 | - |
熟料 | 宁夏 | 银川 | 240-260 | - |
熟料 | 宁夏 | 中卫 | 250-270 | - |
熟料 | 内蒙 | 乌海 | 235-245 | - |
熟料 | 内蒙 | 包头 | 260-270 | - |
熟料 | 内蒙 | 乌兰察布 | 235-245 | - |
熟料 | 内蒙 | 赤峰 | 270-290 | - |
熟料 | 辽宁 | 朝阳 | 250-270 | - |
熟料 | 辽宁 | 阜新 | 260-280 | - |
熟料 | 辽宁 | 辽阳 | 250-270 | - |
熟料 | 辽宁 | 丹东 | 290-300 | - |
熟料 | 辽宁 | 大连 | 260-270 | - |
免责声明
1、 本网站发布的所有价格仅供参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中润丽建材智慧网无关;
2、 以上数据版权为中润丽建材智慧网所有,任何媒体、网站或个人不得以任何形式传播、发布、复制,违反者本网将依法追究责任。