品类 | 规格 | 地区 | 品牌 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 石家庄敬业矿粉 | 250-270 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 保定包钢矿粉 | 220-260 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 天津荣钢矿粉 | 230-245 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 天津天钢矿粉 | 230-240 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 石家庄起源矿粉 | 220-240 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 唐山纵横矿粉 | 220-240 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 唐山津西矿粉 | 230-250 | - |
矿渣微粉 | S95 | 保定/雄安 | 张家口冀东矿粉 | 240-260 | - |
矿渣粉 | S95 | 迁安 | 100-135 | - | |
矿渣粉 | S95 | 沿海 | 135-145 | - | |
矿渣粉 | S95 | 迁西 | 140-150 | - | |
矿渣粉 | S95 | 遵化 | 145-155 | - | |
矿渣粉 | S95 | 天津 | 135-145 | - | |
矿渣粉 | S95 | 沧州 | 155-165 | - | |
矿渣粉 | S95 | 长江沿岸 | 180-220 | - | |
水渣 | S95 | 吉林 | 丹东港 | 75-85 | - |
水渣 | S95 | 辽宁 | 丹东港 | 75-85 | - |
水渣 | S95 | 辽宁 | 盘锦港 | 70-75 | - |
水渣 | S95 | 辽宁 | 营口港 | 67-75 | - |
水渣 | S95 | 辽宁 | 锦州港 | 70-75 | - |
水渣 | S95 | 河北 | 唐山港 | 72-80 | - |
1、 本网站发布的所有价格仅供参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中润丽建材智慧网无关;
2、 以上数据版权为中润丽建材智慧网所有,任何媒体、网站或个人不得以任何形式传播、发布、复制,违反者本网将依法追究责任。