品类 | 规格 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 |
砂石 | 10-20mm | 涞水 | 50-53 | - |
砂石 | 10-20mm | 满城 | 65-66 | - |
砂石 | 10-20mm | 徐水 | 64-66 | - |
砂石 | 10-20mm | 定兴 | 61 | - |
砂石 | 10-20mm | 易县 | 53 | - |
砂石 | 10-20mm | 涞源 | 32 | - |
石子 | 5—25 | 北京南面 | 65-68 | - |
砂子 | 2.5—3.0 | 北京南面 | 67-69 | - |
石子 | 5—25 | 北京东面 | 58-60 | - |
砂子 | 2.5—3.0 | 北京东面 | 59-61 | - |
石子 | 5—25 | 北京北面 | 58-60 | - |
砂子 | 2.5—3.0 | 北京北面 | 59-61 | - |
石子 | 5—25 | 北京西面 | 66-69 | - |
砂子 | 2.5—3.0 | 北京西面 | 67-70 | - |
免责声明
1、 本网站发布的所有价格仅供参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中润丽建材智慧网无关;
2、 以上数据版权为中润丽建材智慧网所有,任何媒体、网站或个人不得以任何形式传播、发布、复制,违反者本网将依法追究责任。